| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 82,90 | 83,25 | (Euro) |
![]() | USD | 118,78 | 106,42 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 72,75 | 67,25 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 9.607,44 | 8.428,36 | (Japanese yen) |
![]() | NOK | 646,83 | 634,86 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 744,14 | 760,05 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 190,11 | 194,72 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 162,15 | 164,15 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 618,04 | 628,96 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 2.033,32 | 2.106,33 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 618,11 | 618,76 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 22.124,96 | 24.800,20 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 58,78 | 58,10 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 286,29 | 287,45 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 328,96 | 362,12 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 340,17 | 369,73 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 3.329,49 | 3.324,23 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 111,98 | 108,13 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 116,12 | 108,48 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 769,56 | 673,25 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 923,96 | 826,31 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 1.017.044,82 | 995.115,43 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 145,95 | 140,25 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 5.141,94 | 4.591,94 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 147,22 | 135,40 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 811,75 | 883,50 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 128.862,70 | 124.620,89 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 3.616,46 | 3.337,27 | (Thaise baht) |





























