| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 0,06 | 0,07 | (Euro) |
![]() | USD | 0,09 | 0,09 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 0,06 | 0,05 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 7,46 | 6,77 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 0,08 | 0,08 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 0,50 | 0,51 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 0,58 | 0,61 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 0,15 | 0,16 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 0,13 | 0,13 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 0,48 | 0,51 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1,58 | 1,69 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 0,48 | 0,50 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 17,17 | 19,92 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 0,05 | 0,05 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 0,22 | 0,23 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 0,26 | 0,29 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 0,26 | 0,30 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2,58 | 2,67 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 0,09 | 0,09 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 0,09 | 0,09 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 0,60 | 0,54 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 0,72 | 0,66 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 789,25 | 788,30 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 0,11 | 0,11 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 3,99 | 3,69 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 0,11 | 0,11 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 0,63 | 0,71 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | THB | 2,81 | 2,68 | (Thaise baht) |





























