| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 10,21 | 9,42 | (Euro) |
![]() | USD | 14,63 | 12,05 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 8,96 | 7,61 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 1.183,55 | 954,01 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 12,32 | 11,31 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 79,68 | 71,80 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 91,67 | 85,98 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 23,42 | 22,04 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 19,97 | 18,58 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 76,14 | 71,16 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 250,49 | 238,38 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 76,14 | 70,01 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 2.725,60 | 2.805,86 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 7,24 | 6,57 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 35,27 | 32,52 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 40,52 | 40,96 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 41,91 | 41,86 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 410,16 | 375,95 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 13,79 | 12,23 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 14,31 | 12,27 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 94,80 | 76,16 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 113,82 | 93,53 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 125.290,82 | 111.056,24 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 17,98 | 15,86 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 633,44 | 519,75 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 18,14 | 15,32 | (Singapore dollar) |
![]() | KRW | 15.874,73 | 14.088,12 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 445,52 | 377,74 | (Thaise baht) |





























