| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 43,61 | 42,74 | (Euro) |
![]() | USD | 62,48 | 54,66 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 38,27 | 34,53 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 5.053,58 | 4.329,43 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 52,60 | 51,34 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 340,22 | 325,83 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 391,41 | 390,21 | (Zweedse kroon) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 85,29 | 84,32 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 325,09 | 322,93 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.069,54 | 1.081,82 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 325,11 | 317,71 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 11.637,87 | 12.733,41 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 30,92 | 29,82 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 150,59 | 147,59 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 173,03 | 185,89 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 178,93 | 189,95 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 1.751,34 | 1.706,11 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 58,90 | 55,50 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 61,08 | 55,70 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 404,80 | 345,64 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 486,01 | 424,45 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 534.972,31 | 503.990,38 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 76,76 | 71,99 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 2.704,70 | 2.358,70 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 77,45 | 69,51 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 426,98 | 453,82 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 67.782,64 | 63.934,08 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 1.902,28 | 1.714,22 | (Thaise baht) |





























