| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 4,08 | 3,95 | (Euro) |
![]() | USD | 5,84 | 5,05 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 3,58 | 3,19 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 472,50 | 400,29 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 4,92 | 4,75 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 31,81 | 30,13 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 36,60 | 36,08 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 9,35 | 9,25 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 7,97 | 7,80 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 30,40 | 29,86 | (kroatische kuna) |
![]() | DKK | 30,40 | 29,37 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 1.088,12 | 1.177,31 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 2,89 | 2,76 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 14,08 | 13,65 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 16,18 | 17,19 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 16,73 | 17,56 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 163,75 | 157,74 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 5,51 | 5,13 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 5,71 | 5,15 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 37,85 | 31,96 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 45,44 | 39,24 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 50.018,98 | 46.598,14 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 7,18 | 6,66 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 252,88 | 218,08 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 7,24 | 6,43 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 39,92 | 41,96 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 6.337,56 | 5.911,19 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 177,86 | 158,49 | (Thaise baht) |





























