| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 56,30 | 61,48 | (Euro) |
![]() | USD | 80,67 | 78,63 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 49,41 | 49,68 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 6.524,83 | 6.228,08 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 67,91 | 73,86 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 439,27 | 468,72 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 505,36 | 561,33 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 129,11 | 143,85 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 110,12 | 121,29 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 419,74 | 464,56 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.380,91 | 1.556,25 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 419,76 | 457,04 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 15.026,02 | 18.317,61 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 39,92 | 42,90 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 194,43 | 212,31 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 223,41 | 267,41 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 231,02 | 273,26 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.261,20 | 2.454,31 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 76,05 | 79,84 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 78,86 | 80,13 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 522,64 | 497,22 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 627,50 | 610,59 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 690.719,14 | 725.013,77 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 99,11 | 103,56 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 3.492,11 | 3.393,10 | (Philipijnse peso) |
![]() | ZAR | 551,29 | 652,83 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 87.516,24 | 91.972,16 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 2.456,10 | 2.465,99 | (Thaise baht) |





























