| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 24,37 | 22,50 | (Euro) |
![]() | USD | 34,92 | 28,78 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 21,39 | 18,18 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 2.824,34 | 2.279,21 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 29,40 | 27,03 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 190,14 | 171,53 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 218,75 | 205,42 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 55,89 | 52,64 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 47,67 | 44,39 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 181,69 | 170,01 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 597,74 | 569,52 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 181,70 | 167,26 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 6.504,18 | 6.703,45 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 17,28 | 15,70 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 84,16 | 77,70 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 96,71 | 97,86 | (Poolse Zloty) |
![]() | RUB | 978,79 | 898,17 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 32,92 | 29,22 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 34,14 | 29,32 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 226,23 | 181,96 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 271,62 | 223,45 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 298.985,62 | 265.323,75 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 42,90 | 37,90 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 1.511,60 | 1.241,73 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 43,29 | 36,60 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 238,63 | 238,91 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 37.882,39 | 33.657,84 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 1.063,15 | 902,45 | (Thaise baht) |





























