| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 25,20 | 22,99 | (Euro) |
![]() | USD | 36,11 | 29,41 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 22,12 | 18,58 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 2.920,56 | 2.329,07 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 30,40 | 27,62 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 196,62 | 175,28 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 226,20 | 209,93 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 57,79 | 53,80 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 49,29 | 45,36 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 187,88 | 173,73 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 618,11 | 581,84 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 187,89 | 170,92 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 6.725,76 | 6.850,12 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 17,87 | 16,05 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 87,03 | 79,40 | (litouwse litas) |
![]() | RON | 103,41 | 102,19 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 1.012,13 | 917,82 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 34,04 | 29,86 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 35,30 | 29,97 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 233,94 | 185,99 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 280,88 | 228,34 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 309.171,34 | 271.128,64 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 44,36 | 38,73 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 1.563,10 | 1.268,89 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 44,76 | 37,40 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 246,76 | 244,14 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 39.172,96 | 34.386,58 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 1.099,37 | 922,19 | (Thaise baht) |





























