| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 1,61 | 1,81 | (Euro) |
![]() | USD | 2,31 | 2,32 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 1,41 | 1,46 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 186,84 | 183,55 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 1,94 | 2,18 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 12,58 | 13,82 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 14,47 | 16,54 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 3,70 | 4,24 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 3,15 | 3,57 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 12,02 | 13,69 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 39,54 | 45,85 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 12,02 | 13,47 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 430,28 | 539,85 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 1,14 | 1,26 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 5,57 | 6,26 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 6,40 | 7,88 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 6,62 | 8,05 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 64,75 | 72,33 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 2,18 | 2,35 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 2,26 | 2,36 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 14,97 | 14,66 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 17,97 | 18,00 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 19.779,39 | 21.367,32 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 2,84 | 3,05 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | SGD | 2,86 | 2,95 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 15,79 | 19,24 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 2.506,11 | 2.710,20 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 70,33 | 72,68 | (Thaise baht) |





























