| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 12,82 | 13,11 | (Euro) |
![]() | USD | 18,36 | 16,77 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 11,25 | 10,60 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 1.485,38 | 1.328,40 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 15,46 | 15,75 | (Zwitserse franc) |
![]() | SEK | 115,05 | 119,74 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 29,39 | 30,68 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 25,07 | 25,87 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 95,55 | 99,09 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 314,37 | 331,86 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 95,56 | 97,48 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 3.420,69 | 3.907,00 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 9,09 | 9,15 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 44,26 | 45,29 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 50,86 | 57,04 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 52,59 | 58,28 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 514,76 | 523,49 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 17,31 | 17,03 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 17,95 | 17,09 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 118,98 | 106,08 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 142,85 | 130,23 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 157.242,80 | 154.639,60 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 22,56 | 22,09 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 794,98 | 723,72 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 22,77 | 21,33 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 125,50 | 139,24 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 19.923,15 | 19.616,75 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 559,13 | 525,98 | (Thaise baht) |





























