| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 28,96 | 28,96 | (Euro) |
![]() | USD | 41,49 | 37,03 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 25,41 | 23,40 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 3.355,81 | 2.933,26 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 34,92 | 34,79 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 225,93 | 220,81 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 259,92 | 264,39 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 66,40 | 67,75 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 56,64 | 57,13 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 215,88 | 218,79 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 710,22 | 732,78 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 215,89 | 215,25 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 7.728,08 | 8.627,11 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 20,53 | 20,21 | (Letse lats) |
![]() | PLN | 114,90 | 125,95 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 118,82 | 128,70 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 1.162,97 | 1.155,92 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 39,11 | 37,60 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 40,56 | 37,74 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 268,80 | 234,23 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 322,73 | 287,57 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 355.246,24 | 341.462,50 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 50,98 | 48,77 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 1.796,04 | 1.598,06 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 51,43 | 47,10 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 283,54 | 307,46 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 45.010,79 | 43.316,11 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 1.263,20 | 1.161,42 | (Thaise baht) |





























