| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 141,05 | 143,26 | (Euro) |
![]() | USD | 202,09 | 183,23 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 123,78 | 115,76 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 16.345,85 | 14.512,60 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 170,13 | 172,11 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 1.100,45 | 1.092,49 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 1.266,02 | 1.308,10 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 323,45 | 335,21 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 275,87 | 282,64 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 1.051,52 | 1.082,50 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 3.459,44 | 3.625,51 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 1.051,58 | 1.064,99 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 37.642,85 | 42.683,46 | (Hongaarse forint) |
![]() | LTL | 487,09 | 494,76 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 559,68 | 623,14 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 578,75 | 636,74 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 5.664,72 | 5.719,01 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 190,51 | 186,04 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 197,57 | 186,74 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 1.309,32 | 1.158,89 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 1.572,01 | 1.422,80 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 1.730.374,80 | 1.689.418,16 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 248,31 | 241,30 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 8.748,37 | 7.906,55 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 250,52 | 233,02 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 1.381,09 | 1.521,20 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 219.243,80 | 214.310,57 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 6.152,96 | 5.746,22 | (Thaise baht) |





























