| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 13,41 | 13,23 | (Euro) |
![]() | USD | 19,22 | 16,93 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 11,77 | 10,69 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 1.554,49 | 1.340,65 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 16,18 | 15,90 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 104,66 | 100,92 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 120,40 | 120,84 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 30,76 | 30,97 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 26,24 | 26,11 | (Bulgaarse lev) |
![]() | CZK | 328,99 | 334,92 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 100,01 | 98,38 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 3.579,84 | 3.943,04 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 9,51 | 9,24 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 46,32 | 45,71 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 53,23 | 57,57 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 55,04 | 58,82 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 538,72 | 528,31 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 18,12 | 17,19 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 18,79 | 17,25 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 124,52 | 107,06 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 149,50 | 131,44 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 164.559,03 | 156.066,19 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 23,61 | 22,29 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 831,97 | 730,40 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 23,82 | 21,53 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 131,34 | 140,53 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 20.850,13 | 19.797,72 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 585,15 | 530,83 | (Thaise baht) |





























