| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 0,86 | 0,99 | (Euro) |
![]() | USD | 1,24 | 1,26 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 0,76 | 0,80 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | CHF | 1,04 | 1,19 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 6,73 | 7,53 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 7,75 | 9,01 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 1,98 | 2,31 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 1,69 | 1,95 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 6,43 | 7,46 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 21,16 | 24,98 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 6,43 | 7,34 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 230,29 | 294,11 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 0,61 | 0,69 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 2,98 | 3,41 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 3,42 | 4,29 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 3,54 | 4,39 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 34,66 | 39,41 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 1,17 | 1,28 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 1,21 | 1,29 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 8,01 | 7,99 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 9,62 | 9,80 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 10.586,02 | 11.641,05 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 1,52 | 1,66 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 53,52 | 54,48 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 1,53 | 1,61 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 8,45 | 10,48 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 1.341,28 | 1.476,72 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 37,64 | 39,59 | (Thaise baht) |





























