| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 0,01 | 0,01 | (Euro) |
![]() | USD | 0,01 | 0,01 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 0,01 | 0,01 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 0,94 | 0,86 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 0,01 | 0,01 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 0,06 | 0,06 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 0,07 | 0,08 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 0,02 | 0,02 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 0,02 | 0,02 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 0,06 | 0,06 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 0,20 | 0,21 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 0,06 | 0,06 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 2,18 | 2,52 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 0,01 | 0,01 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 0,03 | 0,03 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 0,03 | 0,04 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 0,03 | 0,04 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 0,33 | 0,34 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 0,01 | 0,01 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 0,01 | 0,01 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 0,08 | 0,07 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 0,09 | 0,08 | (Hong Kong dollar) |
![]() | NZD | 0,01 | 0,01 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 0,51 | 0,47 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 0,01 | 0,01 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 0,08 | 0,09 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 12,67 | 12,63 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 0,36 | 0,34 | (Thaise baht) |





























