| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 0,37 | 0,34 | (Euro) |
![]() | USD | 0,54 | 0,43 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 0,33 | 0,27 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 43,42 | 33,99 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 0,45 | 0,40 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 2,92 | 2,56 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 3,36 | 3,06 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 0,86 | 0,79 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 0,73 | 0,66 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 2,79 | 2,54 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 9,19 | 8,49 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 2,79 | 2,50 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | LVL | 0,27 | 0,23 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 1,29 | 1,16 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 1,49 | 1,46 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 1,54 | 1,49 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 15,05 | 13,39 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 0,51 | 0,44 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 0,52 | 0,44 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 3,48 | 2,71 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 4,18 | 3,33 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 4.596,82 | 3.970,82 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 0,66 | 0,57 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 23,24 | 18,52 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 0,67 | 0,55 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 3,67 | 3,56 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 582,43 | 501,59 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 16,35 | 13,46 | (Thaise baht) |





























