| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | USD | 143,27 | 127,84 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 87,76 | 80,78 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 11.588,80 | 10.125,92 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 120,60 | 120,12 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 780,22 | 762,08 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 897,62 | 912,73 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 229,32 | 233,86 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 195,58 | 197,20 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 745,50 | 755,47 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 2.452,65 | 2.530,22 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 745,59 | 743,29 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 26.687,84 | 29.790,96 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 70,90 | 69,80 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 345,34 | 345,29 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 396,80 | 434,92 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 410,32 | 444,06 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 4.016,14 | 3.990,15 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 135,07 | 129,80 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 140,07 | 130,29 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 928,27 | 808,53 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 1.114,51 | 992,70 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 1.226.792,19 | 1.182.945,12 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 176,05 | 168,33 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 6.202,38 | 5.517,77 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 177,61 | 162,57 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 979,16 | 1.060,70 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 155.438,33 | 149.428,48 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 4.362,29 | 4.009,20 | (Thaise baht) |





























