| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 113,95 | 123,79 | (Euro) |
![]() | USD | 163,27 | 158,26 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | JPY | 13.205,73 | 12.535,38 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 137,43 | 148,70 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 889,08 | 943,42 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 1.022,86 | 1.129,92 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 261,31 | 289,51 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 222,87 | 244,12 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 849,52 | 935,23 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 2.794,86 | 3.132,28 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 849,62 | 920,15 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 30.411,47 | 36.879,70 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 80,79 | 86,40 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 393,52 | 427,45 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 452,16 | 538,41 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 467,57 | 549,72 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 4.576,49 | 4.939,61 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 153,92 | 160,68 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 159,62 | 161,30 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 1.057,79 | 1.000,92 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 1.270,02 | 1.228,92 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 1.397.960,74 | 1.464.425,98 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 200,61 | 208,38 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 7.067,76 | 6.830,72 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 202,39 | 201,25 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 1.115,77 | 1.313,09 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 177.125,92 | 184.984,86 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 4.970,94 | 4.963,19 | (Thaise baht) |





























