| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 13,41 | 13,45 | (Euro) |
![]() | USD | 19,22 | 17,20 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 11,77 | 10,87 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 1.554,32 | 1.362,32 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 16,18 | 16,16 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 104,65 | 102,53 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 120,39 | 122,80 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 30,76 | 31,46 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 26,23 | 26,53 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 99,99 | 101,64 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 328,96 | 340,41 | (Tsjechische kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 3.579,43 | 4.008,00 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 9,51 | 9,39 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 46,32 | 46,45 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 53,22 | 58,51 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 55,03 | 59,74 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 538,65 | 536,82 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 18,12 | 17,46 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 18,79 | 17,53 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 124,50 | 108,78 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 149,48 | 133,56 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 164.540,06 | 159.150,32 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 23,61 | 22,65 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 831,88 | 742,35 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 23,82 | 21,87 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 131,33 | 142,70 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 20.847,73 | 20.103,71 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 585,08 | 539,39 | (Thaise baht) |





























