| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 71,39 | 76,75 | (Euro) |
![]() | USD | 102,29 | 98,12 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 62,65 | 62,00 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 8.273,41 | 7.771,70 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 86,11 | 92,18 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 557,01 | 584,88 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 640,81 | 700,50 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 163,71 | 179,49 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 139,63 | 151,35 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 532,23 | 579,81 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.750,88 | 1.941,92 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 532,28 | 570,47 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 19.052,83 | 22.864,30 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 50,61 | 53,57 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 246,54 | 265,01 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 283,28 | 333,80 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 292,93 | 340,81 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.867,18 | 3.062,41 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 96,43 | 99,62 | (Australische dollar) |
![]() | CNY | 662,71 | 620,54 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 795,67 | 761,89 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 875.824,71 | 907.900,10 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 125,68 | 129,19 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 4.427,97 | 4.234,84 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 126,76 | 124,77 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 699,03 | 814,08 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 110.969,68 | 114.677,21 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 3.114,30 | 3.077,03 | (Thaise baht) |





























