| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 51,13 | 50,71 | (Euro) |
![]() | USD | 73,25 | 64,83 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 44,87 | 40,96 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 5.925,21 | 5.134,94 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 61,67 | 60,90 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 398,92 | 386,44 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 458,94 | 462,84 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 117,25 | 118,59 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | HRK | 381,17 | 383,10 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.253,94 | 1.283,07 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 381,21 | 376,93 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 13.645,15 | 15.106,97 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 36,25 | 35,39 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 176,57 | 175,10 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 202,88 | 220,55 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 209,79 | 225,18 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.053,40 | 2.023,40 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 69,06 | 65,82 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 71,62 | 66,07 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 474,61 | 410,00 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 569,84 | 503,40 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 627.243,41 | 599.870,31 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 90,01 | 85,36 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 3.171,20 | 2.798,06 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 90,78 | 82,44 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 500,63 | 537,88 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 79.473,66 | 75.769,85 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 2.230,39 | 2.033,06 | (Thaise baht) |





























