| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 74,04 | 77,04 | (Euro) |
![]() | USD | 106,07 | 98,49 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 64,97 | 62,23 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 8.579,88 | 7.801,44 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 89,30 | 92,53 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 577,64 | 587,12 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 664,56 | 703,19 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 169,78 | 180,17 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 144,80 | 151,93 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 551,94 | 582,03 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.815,74 | 1.949,35 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 552,00 | 572,66 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 19.758,59 | 22.951,80 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 52,49 | 53,77 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 255,67 | 266,02 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 293,77 | 335,08 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 303,78 | 342,11 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.973,39 | 3.074,13 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | CAD | 103,70 | 100,38 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 687,25 | 622,91 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 825,14 | 764,81 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 908.267,09 | 911.374,22 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 130,34 | 129,68 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 4.591,99 | 4.251,04 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 131,45 | 125,25 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 724,93 | 817,19 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 115.080,22 | 115.116,03 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 3.229,67 | 3.088,80 | (Thaise baht) |





























