| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 69,80 | 78,22 | (Euro) |
![]() | GBP | 61,25 | 63,18 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 8.088,50 | 7.920,65 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 84,18 | 93,95 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 544,54 | 596,12 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 626,47 | 713,93 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 160,06 | 182,93 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 136,51 | 154,25 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 520,33 | 590,98 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.711,85 | 1.980,32 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 520,36 | 581,39 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 18.627,00 | 23.296,00 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 49,48 | 54,57 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 241,03 | 270,09 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 276,95 | 340,18 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 286,39 | 347,34 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.803,10 | 3.121,15 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 94,27 | 101,53 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 97,76 | 101,92 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 647,90 | 632,17 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 777,89 | 776,49 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 856.250,00 | 922.000,00 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 122,86 | 131,68 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 4.329,00 | 4.315,00 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 123,97 | 127,16 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 683,41 | 829,68 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 108.489,50 | 116.880,00 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 3.044,70 | 3.136,00 | (Thaise baht) |





























